| Rank | Language | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | English | 60.3% |
| 2 | Russian | 8.6% |
| 3 | Spanish | 4.0% |
| 4 | Turkish | 3.5% |
| 5 | Persian | 2.9% |
| 6 | French | 2.6% |
| 7 | German | 2.5% |
| 8 | Japanese | 2.1% |
| 9 | Portuguese | 1.7% |
| 10 | Vietnamese | 1.6% |
| 11 | Chinese | 1.4% |
| 12 | Arabic | 1.0% |
| 13 | Italian | 0.8% |
| 16 | Indonesian | 0.7% |
| 15 | Greek | 0.7% |
| 14 | Polish | 0.7% |
| 17 | Dutch | 0.6% |
| 18 | Korean | 0.6% |
| 19 | Thai | 0.5% |
| 22 | Hebrew | 0.4% |
| 21 | Ukrainian | 0.4% |
| 20 | Czech | 0.3% |
| 23 | Swedish | 0.3% |
| 24 | Romanian | 0.2% |
| 25 | Hungarian | 0.2% |
| 26 | Danish | 0.2% |
| 27 | Serbian | 0.2% |
| 30 | Finnish | 0.1% |
| 28 | Slovak | 0.1% |
| 29 | Bulgarian | 0.1% |
| 31 | Croatian | 0.1% |
| 32 | Lithuanian | 0.1% |
| 34 | Hindi | 0.1% |
| 33 | Norwegian Bokmål | 0.1% |
| 36 | Slovenian | 0.1% |
| 35 | Norwegian | 0.1% |
| 37 | Latvian | 0.1% |
| 38 | Estonian | 0.1% |
All other languages are used in less than 0.1% of websites. Even including all languages, percentages may not sum to 100% because some websites contain multiple content languages.
InternetWorldStats estimates of the number of Internet users by language as of March 31, 2020:
| Rank | Language | Internet users | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 1,186,451,052 | 25.9% |
| 2 | Chinese | 888,453,068 | 19.4% |
| 3 | Spanish | 363,684,593 | 7.9% |
| 4 | Arabic | 237,418,349 | 5.2% |
| 5 | Indonesian / Malaysian | 198,029,815 | 4.3% |
| 6 | Portuguese | 171,750,818 | 3.7% |
| 7 | French | 151,733,611 | 3.3% |
| 8 | Japanese | 118,626,672 | 2.6% |
| 9 | Russian | 116,353,942 | 2.5% |
| 10 | German | 92,525,427 | 2.0% |
| 1-10 | Top 10 languages | 3,525,027,347 | 76.9% |
| – | Others | 1,060,551,371 | 23.1% |
| Total | 4,585,578,718 | 100% |







