World Time Zones
Sun, Oct 26, 2025
| Location | Sunday, April 2 |
| UTC | 1:00 p.m. |
| Los Angeles, USA | 6:00 a.m. |
| New York, USA | 9:00 a.m. |
| Rio de Janeiro, Brazil | 10:00 a.m. |
| London, UK | 2:00 p.m. |
| Madrid, Spain | 3:00 p.m. |
| Cape Town, South Africa | 3:00 p.m. |
| Port Louis, Mauritius | 5:00 p.m. |
| Lucknow, India | 6:30 p.m. |
| Kathmandu, Nepal | 6:45 p.m. |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 9:00 p.m. |
| Taipei, Taiwan | 9:00 p.m. |
| Brisbane, Australia | 11:00 p.m. |
| Suva, Fiji | 1:00 a.m. |






